00
18 05 12 Maggio
14 05 12 Maggio
14 04 12 Aprile
14 04 12 Aprile
14 04 12 Aprile
14 04 12 Aprile
18 04 12 Aprile
18 04 12 Aprile
14 03 12 Marzo
19 03 12 Marzo
10 01 12 Gennaio
18 01 12 Gennaio
6 01 12 Gennaio
10 12 12 Dicembre
15 11 12 Novembre
17 11 12 Novembre
14 09 12 Settembre
17 09 12 Settembre
8 05 12 Maggio
14 05 12 Maggio
18 05 12 Maggio
18 05 12 Maggio
18 05 12 Maggio
8 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
18 03 12 Marzo
8 03 12 Marzo
14 11 12 Novembre
14 11 12 Novembre
18 10 12 Ottobre
14 10 12 Ottobre
14 08 12 Agosto
14 03 12 Marzo
14 11 12 Novembre
6 04 12 Aprile
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
21 03 12 Marzo
21 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
21 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 03 12 Marzo
15 02 12 Febbraio
8 02 12 Febbraio
8 01 12 Gennaio
18 12 12 Dicembre
18 11 12 Novembre
18 11 12 Novembre
8 10 12 Ottobre
14 08 12 Agosto
18 08 12 Agosto
18 08 12 Agosto
8 07 12 Luglio
12 07 12 Luglio
1

Manutenzione e lavori

1
10 07 12 Luglio
8 07 12 Luglio
18 06 12 Giugno
10 06 12 Giugno
20 06 12 Giugno
16 06 12 Giugno
14 05 12 Maggio
20 05 12 Maggio
18 04 12 Aprile
8 04 12 Aprile
7 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
18 03 12 Marzo
18 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
14 03 12 Marzo
12 02 12 Febbraio
2
1
14 02 12 Febbraio
14 02 12 Febbraio
17 01 12 Gennaio
18 01 12 Gennaio
6 12 12 Dicembre
18 12 12 Dicembre
8 11 12 Novembre
8 10 12 Ottobre
7 10 12 Ottobre
18 10 12 Ottobre
20 10 12 Ottobre
18 10 12 Ottobre
17 09 12 Settembre
17 09 12 Settembre
18 09 12 Settembre
18 08 12 Agosto
11 08 12 Agosto
11 08 12 Agosto
7 08 12 Agosto
18 07 12 Luglio
8 07 12 Luglio
15 07 12 Luglio
8 07 12 Luglio
8 07 12 Luglio
18 07 12 Luglio
10 06 12 Giugno
19 06 12 Giugno
10 06 12 Giugno
18 04 12 Aprile
8 04 12 Aprile
6 04 12 Aprile
8 02 12 Febbraio
17 02 12 Febbraio
21 02 12 Febbraio
14 02 12 Febbraio
14 02 12 Febbraio
14 02 12 Febbraio
14 01 12 Gennaio
18 01 12 Gennaio
11 01 12 Gennaio
17 01 12 Gennaio
7 01 12 Gennaio
18 01 12 Gennaio
14 01 12 Gennaio
10 12 12 Dicembre
18 12 12 Dicembre
10 12 12 Dicembre
21 11 12 Novembre
8 11 12 Novembre
21 11 12 Novembre
21 11 12 Novembre
18 11 12 Novembre
8 10 12 Ottobre
18 10 12 Ottobre
8 10 12 Ottobre
12 09 12 Settembre
3
1
18 09 12 Settembre
16 08 12 Agosto
10 08 12 Agosto
8 08 12 Agosto
8 07 12 Luglio
18 07 12 Luglio
19 06 12 Giugno
18 06 12 Giugno
6 06 12 Giugno
7 05 12 Maggio
18 05 12 Maggio
18 05 12 Maggio
16 05 12 Maggio
12 05 12 Maggio
4
1
12 Maggio 2017
Esiti Fast e Aedes
16 05 12 Maggio
12 04 12 Aprile
5
1
12 04 12 Aprile
6
1
7 04 12 Aprile
16 03 12 Marzo
12 03 12 Marzo
7
1
11 03 12 Marzo
11 03 12 Marzo
13 02 12 Febbraio
12 02 12 Febbraio
8
1
11 02 12 Febbraio
16 02 12 Febbraio
11 01 12 Gennaio
12 01 12 Gennaio
9
1
25 Gennaio 2017
Proroga segnalazione danni
12 01 12 Gennaio
10
1
17 01 12 Gennaio
14 01 12 Gennaio
16 12 12 Dicembre
16 12 12 Dicembre
10 12 12 Dicembre
14 11 12 Novembre
7 11 12 Novembre
17 11 12 Novembre
16 10 12 Ottobre
14 10 12 Ottobre
18 10 12 Ottobre
8 10 12 Ottobre
17 09 12 Settembre
16 09 12 Settembre
18 08 12 Agosto
21 08 12 Agosto
18 08 12 Agosto
12 07 12 Luglio
11
1
7 07 12 Luglio
6 07 12 Luglio
10 07 12 Luglio
18 06 12 Giugno
8 06 12 Giugno
18 06 12 Giugno
20 06 12 Giugno
6 06 12 Giugno
18 05 12 Maggio
7 05 12 Maggio
20 05 12 Maggio
18 04 12 Aprile
18 03 12 Marzo
8 01 12 Gennaio
10 12 12 Dicembre
7 11 12 Novembre
10 10 12 Ottobre
7 10 12 Ottobre
18 10 12 Ottobre
17 09 12 Settembre
17 09 12 Settembre
17 09 12 Settembre
10 08 12 Agosto
9 08 12 Agosto
10 07 12 Luglio
10 07 12 Luglio
14 05 12 Maggio
9 05 12 Maggio
6 04 12 Aprile
7 04 12 Aprile
20 04 12 Aprile
8 04 12 Aprile
8 03 12 Marzo
21 03 12 Marzo
7 03 12 Marzo
17 03 12 Marzo
7 02 12 Febbraio
8 02 12 Febbraio
17 02 12 Febbraio
18 02 12 Febbraio
20 02 12 Febbraio
7 02 12 Febbraio
14 02 12 Febbraio
20 02 12 Febbraio
20 12 12 Dicembre
10 07 12 Luglio
18 04 12 Aprile
14 04 12 Aprile
14 04 12 Aprile
20 03 12 Marzo
11 08 12 Agosto