00
18 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
14 03 20 Marzo
19 03 20 Marzo
10 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
10 12 20 Dicembre
15 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
8 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
8 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
14 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
18 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
14 08 20 Agosto
14 03 20 Marzo
14 11 20 Novembre
6 04 20 Aprile
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
15 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
18 12 20 Dicembre
18 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
8 10 20 Ottobre
14 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
8 07 20 Luglio
12 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
18 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
1

Tributi e finanza

1
16 06 20 Giugno
14 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
2
1
18 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
7 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
12 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
6 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
8 10 20 Ottobre
7 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
3
1
12 Ottobre 2018
Avviso F24 TARI 2018
18 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
18 08 20 Agosto
11 08 20 Agosto
11 08 20 Agosto
7 08 20 Agosto
18 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
15 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
10 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
18 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
6 04 20 Aprile
8 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
21 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
7 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
10 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
21 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
21 11 20 Novembre
21 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
8 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
12 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
16 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
19 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
7 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
12 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
12 04 20 Aprile
12 04 20 Aprile
7 04 20 Aprile
16 03 20 Marzo
12 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
13 02 20 Febbraio
12 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
16 02 20 Febbraio
11 01 20 Gennaio
12 01 20 Gennaio
12 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
16 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
14 11 20 Novembre
7 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
16 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
18 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
12 07 20 Luglio
7 07 20 Luglio
6 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
18 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
4
1
08 Giugno 2016
Imu e Tasi
6 06 20 Giugno
18 05 20 Maggio
7 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
5
1
18 04 20 Aprile
18 03 20 Marzo
8 01 20 Gennaio
10 12 20 Dicembre
7 11 20 Novembre
10 10 20 Ottobre
7 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
10 08 20 Agosto
9 08 20 Agosto
10 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
14 05 20 Maggio
9 05 20 Maggio
6 04 20 Aprile
7 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
6
1
08 Aprile 2015
Microcredito
8 04 20 Aprile
8 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
7 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
7 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
20 02 20 Febbraio
7
1
14 Febbraio 2015
Split Payment
7 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
20 02 20 Febbraio
8
1
02 Febbraio 2015
Servizio tesoreria
20 12 20 Dicembre
9
1
10 07 20 Luglio
18 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
20 03 20 Marzo
10
1
26 Marzo 2014
5 per Mille
11 08 20 Agosto