00
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
1

Servizi sociali e casa

1
14 Marzo 2023
AVVISO PROGETTO C.I.A.O.
8 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
17 01 18 Gennaio
7 12 18 Dicembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
18 10 18 Ottobre
2
1
14 Ottobre 2022
AVVISO CANONI DI LOCAZIONE
14 10 18 Ottobre
14 08 18 Agosto
14 03 18 Marzo
14 11 18 Novembre
6 04 18 Aprile
14 05 18 Maggio
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
18 12 18 Dicembre
3
1
18 11 18 Novembre
4
1
18 11 18 Novembre
5
1
8 10 18 Ottobre
14 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
6
1
18 08 18 Agosto
7
1
8 07 18 Luglio
12 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
19 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
8
1
10 Giugno 2019
Colonia marina over 65
10 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
14 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
9
1
8 04 18 Aprile
7 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
10
1
27 Marzo 2019
AVVISO PUBBLICO U.S.R.C.
18 03 18 Marzo
11
1
20 Marzo 2019
AVVISO PUBBLICO U.S.R.C.
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
12 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
12
1
6 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
13
1
8 11 18 Novembre
8 10 18 Ottobre
7 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
14
1
19 Ottobre 2018
Abruzzo CareFamily
20 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
15
1
03 Ottobre 2018
Dopo di noi
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
16
1
18 08 18 Agosto
17
1
11 08 18 Agosto
11 08 18 Agosto
7 08 18 Agosto
18 07 18 Luglio
18
1
20 Luglio 2018
Bonus acqua
8 07 18 Luglio
15 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
19
1
18 06 18 Giugno
20
1
27 Giugno 2018
Terme per anziani
10 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
18 04 18 Aprile
21
1
8 04 18 Aprile
6 04 18 Aprile
8 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
21 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
22
1
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
7 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
23
1
14 01 18 Gennaio
10 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
24
1
10 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
21 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
21 11 18 Novembre
21 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
25
1
8 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
26
1
8 10 18 Ottobre
12 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
27
1
12 08 18 Agosto
16 08 18 Agosto
10 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
28
1
19 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
29
1
6 06 18 Giugno
7 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
30
1
18 05 18 Maggio
31
1
25 Maggio 2017
Gita della terza età
16 05 18 Maggio
12 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
12 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
12 04 18 Aprile
7 04 18 Aprile
16 03 18 Marzo
12 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
12 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
13 02 18 Febbraio
12 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
16 02 18 Febbraio
11 01 18 Gennaio
12 01 18 Gennaio
12 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
16 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
14 11 18 Novembre
7 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
16 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
32
1
05 Ottobre 2016
Scadenza sopralluoghi
8 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
21 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
33
1
21 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
34
1
12 07 18 Luglio
7 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
19 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
35
1
8 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
36
1
17 Giugno 2016
Bando voucher 2016
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
18 05 18 Maggio
37
1
21 Maggio 2016
Gita sociale terza età
18 05 18 Maggio
38
1
11 Maggio 2016
Graduatoria aggregati PDR
18 05 18 Maggio
39
1
11 Maggio 2016
Soggiorno termale
7 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
9 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
40
1
18 04 18 Aprile
41
1
23 Aprile 2016
Incentivi sisma
18 03 18 Marzo
42
1
8 01 18 Gennaio
17 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
43
1
12 Dicembre 2015
La gionata dell'amziano
7 11 18 Novembre
10 10 18 Ottobre
7 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
44
1
14 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
10 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
9 08 18 Agosto
10 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
14 05 18 Maggio
9 05 18 Maggio
9 04 18 Aprile
6 04 18 Aprile
6 04 18 Aprile
7 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
7 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
7 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
45
1
18 Febbraio 2015
Prusst 2015
20 02 18 Febbraio
7 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
20 02 18 Febbraio
20 02 18 Febbraio
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
20 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
10 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
21 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
46
1
20 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
20 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
11 08 18 Agosto
10 07 18 Luglio
20 05 18 Maggio