00
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
18 06 18 Giugno
1

Servizi sociali e casa

1
8 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
2
1
22 Maggio 2023
PROGETTO C.I.A.O.
18 05 18 Maggio
3
1
20 Maggio 2023
AVVISO TERME 2023
18 05 18 Maggio
4
1
8 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
5
1
14 Marzo 2023
AVVISO PROGETTO C.I.A.O.
8 03 18 Marzo
7 12 18 Dicembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
18 10 18 Ottobre
6
1
14 Ottobre 2022
AVVISO CANONI DI LOCAZIONE
14 10 18 Ottobre
14 08 18 Agosto
14 03 18 Marzo
14 11 18 Novembre
6 04 18 Aprile
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
15 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
18 12 18 Dicembre
7
1
18 11 18 Novembre
8
1
18 11 18 Novembre
9
1
8 10 18 Ottobre
14 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
10
1
18 08 18 Agosto
11
1
8 07 18 Luglio
12 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
18 06 18 Giugno
12
1
10 Giugno 2019
Colonia marina over 65
10 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
14 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
13
1
8 04 18 Aprile
7 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
14
1
27 Marzo 2019
AVVISO PUBBLICO U.S.R.C.
18 03 18 Marzo
15
1
20 Marzo 2019
AVVISO PUBBLICO U.S.R.C.
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
12 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
16
1
6 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
17
1
8 11 18 Novembre
8 10 18 Ottobre
7 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
18
1
19 Ottobre 2018
Abruzzo CareFamily
20 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
19
1
03 Ottobre 2018
Dopo di noi
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
20
1
18 08 18 Agosto
21
1
11 08 18 Agosto
11 08 18 Agosto
7 08 18 Agosto
18 07 18 Luglio
22
1
20 Luglio 2018
Bonus acqua
8 07 18 Luglio
15 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
23
1
10 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
18 04 18 Aprile
24
1
8 04 18 Aprile
6 04 18 Aprile
8 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
21 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
25
1
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
7 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
26
1
14 01 18 Gennaio
10 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
27
1
10 12 18 Dicembre
21 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
21 11 18 Novembre
21 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
28
1
8 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
29
1
8 10 18 Ottobre
12 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
30
1
16 08 18 Agosto
10 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
31
1
19 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
32
1
6 06 18 Giugno
7 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
33
1
18 05 18 Maggio
34
1
25 Maggio 2017
Gita della terza età
16 05 18 Maggio
12 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
12 04 18 Aprile
12 04 18 Aprile
7 04 18 Aprile
16 03 18 Marzo
12 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
13 02 18 Febbraio
12 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
16 02 18 Febbraio
11 01 18 Gennaio
12 01 18 Gennaio
12 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
16 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
14 11 18 Novembre
7 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
16 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
35
1
05 Ottobre 2016
Scadenza sopralluoghi
8 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
18 08 18 Agosto
36
1
21 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
37
1
12 07 18 Luglio
7 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
18 06 18 Giugno
38
1
8 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
39
1
17 Giugno 2016
Bando voucher 2016
20 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
18 05 18 Maggio
40
1
11 Maggio 2016
Soggiorno termale
7 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
41
1
23 Aprile 2016
Incentivi sisma
18 03 18 Marzo
42
1
8 01 18 Gennaio
10 12 18 Dicembre
7 11 18 Novembre
10 10 18 Ottobre
7 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
43
1
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
10 08 18 Agosto
9 08 18 Agosto
10 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
14 05 18 Maggio
9 05 18 Maggio
6 04 18 Aprile
7 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
7 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
7 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
44
1
18 Febbraio 2015
Prusst 2015
20 02 18 Febbraio
7 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
20 02 18 Febbraio
20 12 18 Dicembre
10 07 18 Luglio
18 04 18 Aprile
45
1
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
20 03 18 Marzo
11 08 18 Agosto